SARAH TESTER Tilstandsrapport for høgare yrkesfagleg utdanning 2024
2. Sektorbilete
Tabell fagskular
Tabell fagskular
Fagskular | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Tal på skular | 61 | 58 | 60 |
Fagskular med offentleg eigarskap | 17 | 16 | 16 |
Av desse fylkeskommunalt eigarskap | 13 | 11 | 11 |
Fagskular med privat eigarskap | 44 | 42 | 44 |
Fagskular med færre enn 50 studentar | 17 | 20 | 20 |
Fagskular med mellom 50 og 500 studentar | 27 | 22 | 23 |
Fagskular med fleire enn 500 studentar | 16 | 16 | 17 |
Tabell utdanningstilbod etter fagområde
Tabell utdanningstilbod etter fagområde
Utdanningstilbod etter fagområde (FKF) | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Helse og velferd | 497 | 687 | 659 |
Kreativ | 145 | 160 | 146 |
Samferdsel | 55 | 48 | 46 |
Teknisk | 444 | 509 | 517 |
Økonomi- og administrasjon | 299 | 406 | 391 |
Anna | 60 | 66 | 60 |
Uoppgitt | 21 | 23 | 47 |
Tabell fagskulestudentar
Tabell fagskulestudentar
Fagskulestudentar | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Tal på nye studentar0F0F0F0F[1] | 15 802 | 15 040 | 17 266 |
Tal på studentar1F1F1F1F[2] | 28 241 | 27 972 | 31 380 |
Kvinner | 46 % | 45 % | 47 % |
Menn | 54 % | 55 % | 53 % |
Tal på uteksaminerte studentar | 9 846 | 10 157 | 11 386 |
Tabell fagskulestudentar fordelt på fagområde
Tabell fagskulestudentar fordelt på fagområde
Fagskulestudentar fordelt på fagområde (FKF) | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Helse og velferd | 6 162 | 6 581 | 7 596 |
Kreativ | 2 806 | 2 618 | 2 541 |
Samferdsel | 1 512 | 1 370 | 1 395 |
Teknisk | 10 876 | 11 701 | 13 306 |
Økonomi- og administrasjon | 5 363 | 4 859 | 5 657 |
Anna | 692 | 677 | 668 |
Uoppgitt | 830 | 166 | 217 |
Tabell kjønnsfordeling på dei største fagområda
Tabell kjønnsfordeling på dei største fagområda
Kjønnsfordeling på dei største fagområda | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Teknisk, andel kvinner | 13 % | 12 % | 14 % |
Helse og velferd, andel kvinner | 87 % | 87 % | 86 % |
Økonomi- og administrasjon, andel kvinner | 69 % | 68 % | 69 % |
Opptaksgrunnlag | 2021 | 2022 | 2023 |
Yrkesfagleg kompetanse | 10 354 | 10 174 | 11 128 |
Generell studiekompetanse | 5 076 | 4 109 | 3 992 |
Realkompetanse | 2 565 | 3 023 | 3 893 |
Anna kompetansegrunnlag | 826 | 641 | 653 |
Høgare yrkesfagleg utdanning | . | . | 93 |
Spesielle opptakskrav | . | . | 185 |
Utanlandsk utdanningsbakgrunn | . | . | 160 |
Tabell økonomi og styring
Tabell økonomi og styring
Økonomi og styring | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Statleg tilskot til drift forvalta av fylkeskommunane | 987,6 mill. | 1130,8 mill. | 1225,5 mill. |
Tilskot frå fylkeskommunanes frie midlar | 148,9 mill. | 133,2 mill. | 172,5 mill. |
Tilskot til statlege fagskular | 74 mill. | 136,9 mill. | 133,8 mill. |
Skulepengar, private skular | 747,6 mill. | 768,1 mill. | 791,4 mill. |
Skulepengar, offentlege skular | 23,7 mill. | 39,9 mill. | 42,8 mill. |
Statlege prosjektmidlar | 193 mill. | 177,2 mill. | 128,4 mill. |
Vedlegg: S0
Kjelde: HK-dir/DBH-F